Vergleichen Sie Größe, Oberfläche und Maße der nesto Einzelpfannen. Alle hier aufgeführten Einzelpfannen werden ohne Griff geliefert.
Auf kleinen Bildschirmen können Sie die Tabelle seitlich verschieben.
| Ausführung / Innen-Ø | Oberfläche | Randhöhe | Boden-Ø | Außen-Ø inkl. Rand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratpfanne 20 cm Produkt ansehen | Antihaftbeschichtet | 5,0 cm | Ø 16,5 cm | 23,0 cm | 700 g |
| Bratpfanne 20 cm Produkt ansehen | Unbeschichtet | 5,0 cm | Ø 16,5 cm | 23,0 cm | 700 g |
| Bratpfanne 24 cm Produkt ansehen | Antihaftbeschichtet | 5,9 cm | Ø 20,5 cm | 27,0 cm | 1.000 g |
| Bratpfanne 24 cm Produkt ansehen | Unbeschichtet | 5,9 cm | Ø 20,5 cm | 27,0 cm | 1.000 g |
| Bratpfanne 28 cm Produkt ansehen | Antihaftbeschichtet | 6,2 cm | Ø 24,2 cm | 31,0 cm | 1.380 g |
| Bratpfanne 28 cm Produkt ansehen | Unbeschichtet | 6,2 cm | Ø 24,2 cm | 31,0 cm | 1.380 g |
| Schmorpfanne 28 cm Produkt ansehen | Antihaftbeschichtet | 9,0 cm | Ø 24,4 cm | 31,0 cm | 1.520 g |
| Schmorpfanne 28 cm Produkt ansehen | Unbeschichtet | 9,0 cm | Ø 24,4 cm | 31,0 cm | 1.520 g |
Der Bodendurchmesser hilft bei der Wahl der Kochzone; der Außendurchmesser inklusive Rand ist für den Stauraum wichtig.